Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
Подача
|
Автоматическая |
|
Максимальная ширина фаски (мм)
|
18 |
|
Работа по кромке
|
Прямолинейная, Радиусная |
|
Мощность привода (Вт)
|
1500 |
|
Снятие фасок
|
С листов |
|
Вес, кг
|
155 |
Основные характеристики:
| МОДЕЛЬ | SNR-16 кромкоскалывающий станок |
| Напряжение питания | AC 3F 380V 50HZ |
| Мощность привода | 1500 Вт. |
| Скорость вращения эл. привода | 1450 об/min |
| Скорость подачи | 1.5-2.6 метра/min |
| Диапазон толщин заготовок | 6-30mm |
| Мин. ширина заготовки | >75mm |
| Мин. длина заготовки | >70mm |
| Углы фаски | 25-45° |
| Ширина фаски за один проход | 12mm |
| Ширина фаски | 0-18mm |
| Диаметр каттера (рабочего инстумента) |
⌀ 93mm |
| Рабочая высота заготовки (от пола) | 700mm |
| Рабочее пространство станка по плоскости | 800*800mm |
| Вес | Нетто 155 KG Брутто 195 KG |
| Вес с опциональной реверсивной тележкой | Нетто 236 KG Брутто 285 KG |
Аренда станков для корончатого сверления