SMA-800RY — автоматический реверсивный (поворотный) кромкофрезерный станок фаскосниматель (кромкорез), предназначенный для:
-
резки фасок от 0до 60° на кромках стальных заготовок и листов от верхней и нижней плоскости без трудоемкого переворота листа/заготовки. Вместого чего "переворачивается" рабочий узел самого станка
-
Максимальная ширина фаски - 70мм. (20мм за один проход)
-
Автоматический зажим на заготовке
- Выносной дистанционный пульт управления для комфортной работы в реверсивном режиме при перевороте станка для обработки от нижней/верхней плоскости
Ключевые возможности
Станок позволяет:
-
обрабатывать фаску от нижней и верхней плоскости (верхнюю и нижнюю фаску) благодаря поворотной реверсивной конструкции;
-
работать с разными материалами: углеродистая и нержавеющая сталь, алюминиевые и титановые сплавы, медь и т. д.;
-
формировать фаски типов K, V, X, Y, выполнять торцевание;
-
регулировать угол фаски в широком диапазоне;
-
использовать дистанционное управление для удобства и безопасности во время работы в поворотном (реверсивном) режиме.
| Материал обработки | Сталь, нержавеющая сталь, алюминий | |||
| Мощность не менее | Вт | 4920 Вт | ||
| Скорость вращения фрезы | об/мин | 500-1050 регулируемая | ||
| Скорость подачи | мм/мин | 0-1500 регулируемая | ||
| Толщина обрабатываемого листа | мм | 6-80 | ||
| Ширина обрабатываемого листа более | мм | >80 | ||
| Длина обрабатываемого листа более | мм | >300 | ||
| Ширина снятия фаски за один проход | мм | 0-20 | ||
| Ширина фаски | мм | 0-70 | ||
| Фреза | мм | 80 | ||
| Количество пластин на фрезе | шт | 6 | ||
| Рабочая высота | мм |
700-760 |
||
| Рабочая зона | мм | 1200х800 | ||
| Угол фаски | град. | 0-60 | ||
| Возможность выполнения притупления и торцевания | Возможно | |||
| Шероховатость обработки | Ra 3.2-6.3 | |||
| Количество двигателей | шт |
4 |
||
Характеристики
|
Подача
|
Автоматическая |
|
Максимальная ширина фаски (мм)
|
70 |
|
Работа по кромке
|
Прямолинейная |
|
Мощность привода (Вт)
|
4920 |
|
Снятие фасок
|
С листов |
|
Угол обработки кромки
|
0-60 от каждой из плоскостей |
|
Вес, кг
|
310 |
Видео
| Материал обработки | Сталь, нержавеющая сталь, алюминий | |||
| Мощность не менее | Вт | 4920 Вт | ||
| Скорость вращения фрезы | об/мин | 500-1050 регулируемая | ||
| Скорость подачи | мм/мин | 0-1500 регулируемая | ||
| Толщина обрабатываемого листа | мм | 6-80 | ||
| Ширина обрабатываемого листа более | мм | >80 | ||
| Длина обрабатываемого листа более | мм | >300 | ||
| Ширина снятия фаски за один проход | мм | 0-20 | ||
| Ширина фаски | мм | 0-70 | ||
| Фреза | мм | 80 | ||
| Количество пластин на фрезе | шт | 6 | ||
| Рабочая высота | мм |
700-760 |
||
| Рабочая зона | мм | 1200х800 | ||
| Угол фаски | град. | 0-60 | ||
| Возможность выполнения притупления и торцевания | Возможно | |||
| Шероховатость обработки | Ra 3.2-6.3 | |||
| Количество двигателей | шт |
4 |
||
Размер/Вес с упаковкой 1100*630*1340mm/380 кг.












